Información Básica.
No. de Modelo.
Titanium Dioxide
Estándar Grado
Grado Industrial
Clase
No Óxido Sal
Calidad
Clase Primera
Paquete de Transporte
25kg por bolsa(21ton/20ft)
Origen
China
Capacidad de Producción
1000 toneladas por mes
Descripción de Producto
De grado industrial uso polivalente de tio2 blanco polvo de dióxido de titanio





| El tema | Index |
| El contenido de TiO2%(m/m). | ≥93 |
| Color L*( CIE Lab ). | ≥ 99,2 |
| Un color* ( CIE Lab ). | (-0.9 a -0.3) máx. |
| Color B* ( CIE Lab) | 1.6-2.8 |
| Tono negro de carbón | 10.0-14.0 |
| Finura Hegman | 7 min |
| Punto final Hegman | 4 min |
| Las partículas dispersas Hegman | 15 máx. |
| Brillo alquídica @ 20º C. | 60 min |
| La absorción de aceite(g/100g) | 13.0-20.0 |
| PH | 7.3-9.5 |
| La resistencia de 30ºC (kOhmem @) | 4.00 |
| Apariencia | Polvo blanco |
| El embalaje y carga Cant. | 25kgs/bolsa( 21ton/20ft) |


