Información Básica.
Descripción de Producto

ESPECIFICACIÓN
| Potencia | 20/30/50W |
Área de marcado | 110X 110mm (4,3 x 4 pulg.) |
| 150x 150mm (5,9 x 59 pulg.) | |
| 175x 175mm (6,9 x 6,9 pulg) | |
| 200 x 200 mm (7,87 x 7,87 pulg) | |
| Tipo de láser | Láser de fibra |
| Longitud de onda | 1064nm |
| Frecuencia repetitiva | 20-80KHZ |
| Haz gaussiano fundamental | <2 |
| Velocidad de línea de talla | ≤10000mm/s |
| Anchura mínima de línea | 0,01mm |
| Carácter mínimo | 0,15mm |
| Repetibilidad | ±0,002 |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz |
| Consumo de energía | 500W |
| Profundidad de grabado | ≤0,4mm |
| Velocidad de grabado | ≤9000mm/s |
| Formato gráfico admitido | BMP, JPG, PNG, DXF |
| Modo de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Modo de funcionamiento | Onda continua |
| Sistema operativo | win7 32 bits |
| Refrigeración | Refrigeración por aire integrada |
| Interfaz de control | USB |
| Formato de archivo | Todas las fuentes de la biblioteca de fuentes del sistema operativo Windows |
| Vida útil | ≥110.000H |
| Dimensión (cuerpo) | 550X450X650 mm |
| Dimensiones (armario) | 200X450X350mm |
| G.W | 42,5KG |
| Garantía | 24 meses |
OTROS ATRIBUTOS
| Tipo de láser | Láser de fibra |
| Sistema de enfoque | Sistema de enfoque automático con luz roja doble integrado |
| Sistema de indicación de marcado | Indicadores de contorno, tamaño, dirección y posición integrados |
| Sistema de lentes | Longitud de onda importada, gama completa de grupos de lentes |
| Sistema de enfriamiento | Refrigeración por aire integrada |
| Galvanómetro láser | Diseño de montaje óptico integrado, galvómetro digital profesional, galvómetro de alta velocidad |
| Alimentación de control | Fuente de alimentación integrada universal 110V y 220V |
| Tarjeta de control profesional láser | El software de marcado estático más profesional |
| Computadoras y software de marcado | Ordenador todo en uno |
| Soporte especial | Plataforma móvil de elevación |
Industrias aplicables | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, Tiendas de reparación de maquinaria, Fábrica de Alimentos y bebidas, granjas, Restaurante, uso doméstico, Venta al por menor, Tienda de alimentos, impresión, obras de construcción , Energía y Minería, Alimentos y bebidas, Publicidad |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ROTADOR ESTÁ DISPONIBLE
INSPECCIÓN DE CALIDAD 

EMBALAJE Y ENVÍO 
CERTIFICADOS 
VISITA DEL CLIENTE 
COMENTARIOS DE LOS CLIENTES 
VISTA DE FÁBRICA 

PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿es usted un fabricante o comercio?
A1: Fabricamos máquinas CNC desde 1999, con nuestro propio departamento de comercio internacional.
Q2: ¿necesita MOQ?
A2: Se da la bienvenida a un pedido de muestra, MOQ es bastante flexible.
Q3: ¿Cómo puedes asegurar la calidad?
A3: Tenemos nuestro propio equipo de control de calidad y certificados, todos los pedidos se probarán antes del envío, y ofrecemos verificación por vídeo.
Q4: ¿Cuánto cuesta el transporte de las muestras?
A4: Depende del modelo que obtenas, y QTY + tu dirección de entrega.
Q5: ¿Cuál es el método de envío?
A5: Todo el método de envío es bienvenido, regularmente nuestros clientes requieren CIF, DDP, DDU, FOB, etc.
Q6: ¿Qué pasa con los servicios de posventa?
A6: Tenemos un equipo profesional que se encarga del servicio posventa, responderemos en 6 horas. Ofrecemos una variedad de términos de garantía basados en sus modelos de pedido, por favor hable con nosotros para más detalles.
Q8: ¿Qué pasa con el tiempo de espera?
A8: Normalmente se tarda unos 7-15 días para el pedido en bloque, pero seguramente depende del modelo específico, el número de pedido y el tiempo específico que usted realiza el pedido, por lo que le sugerimos que lo confirme con nosotros antes de que usted haga el pedido.
MÁQUINA CORRECTA, COSTE CORRECTO, AHORA MISMO.