Información Básica.
Descripción de Producto
1.Material: CK45, 1020, 1045, C45, P235-Q345, 20Cr-40 Cr, 20mn-65mn 15CrMo-42CrMo, 20mn2-40Mn2
2.Tech: forjadas, laminadas en caliente laminado en frío, frío, llamado
3.Aplicación: motor de automóvil o transporte
4.Material: 20Cr-40 Cr, 20mn-65mn 15CrMo-42CrMo, 20mn2-40Mn2, Q195-Q345
5.Especificación: Φ4-Φ12 Φ16-Φ50 Φ50-Φ120.
6.El embalaje:en paquetes, el embalaje de exportación estándar o según se requiera
7.El tiempo de entrega: dentro de 30 días después de recibir el pago o como sea necesario
8.MOQ: 3 ton.
La especificación
| & Material | Acero al carbono | La norma ASTM A519 | MT1010, MT1020, 1008, 1010, 1018 y 1020, 1025, 1030, 1045, 1518 | |
| La norma JIS G3445 | STKM STKM11A12A 12B STKM STKM STKM12C13A 13B STKM STKM STKM13C14A STKM STKM14B14C 15A STKM STKM STKM15C16A 16C STKM STKM STKM17A17C 18A STKM STKM STKM18B18C 19A STKM STKM STKM19C20A | |||
| La norma JIS G3473 | STC370, STC440, STC510A, STC510, STC540, STC590A, B590STC. | |||
| La norma DIN 2391 | St 35, ST45, ST52 | |||
| La norma EN 10297-1 Standard | E235, E275, E315, E355, E470 | |||
| La norma EN 10305-1 Standard | E215, E235 E355 | |||
| La norma EN 10305-4 Standard | E215, E235 E355 | |||
| La norma BS 6323-3 | HFS HFS 3, 4, 5, 8 de HFS HFS | |||
| A49-311 NF | TU 37-b, TU 52-b, TU 56-b, TU XC35 | |||
| Aleación de acero, | La norma ASTM A519 | 1345, 3140, 4130, 4135, 4140, 4150, 4320, 4340, 5120, 5130 | ||
| La norma JIS G3429 | STH11, 12 STH21, 122 STH31 | |||
| La norma JIS G3441 | SCR420TK, SCM415TK, SCM418TK, SCM420TK, SCM430TK, SCM440TK | |||
| Acero inoxidable | La norma ASTM A511 | MT304, MT304L, MT310S, MT316, MT316L, MT317, MT321, MT347, MT403, MT410 MT431 | ||
| La norma ISO | NACE El Sr.-0175 | |||
|
El tamaño |
| La gama de tamaños | La tolerancia | |
| OD. | 6-325mm | -- +0.045-0.035 mm | ||
| ID. | 2-250mm | ± 0.035mm | ||
| WT | 1-32mm | Depende de tallas | ||
| Longitud | Azar o de longitud fija | +0-3.5mm | ||
| La rectitud | 0.15:1000:1000, 0.4, 0.5:1000 1:1000 o personalizado | |||
| La rugosidad superficial | Ra 0.02-0.4μm | |||






El proceso de producción
Las inspecciones de tubo 
Almacén
El embalaje y entrega