- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Certificaciones
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Que el sensor de temperatura infrarrojo-3 ofrece la ventaja de la medición de temperatura infrarroja en una compacta, sensor integrado. Mide target temperaturas que oscilan entre 300 °C a 2500 °C con tres modelos. La unidad electrónica de a bordo están protegidos por una carcasa de aluminio, permitiendo que el sensor para funcionar a temperaturas hasta 60 °C sin refrigeración.
Características El sensor láser coaxial. La resolución óptica es de 150:1 y el menor tamaño de spot es de 2mm. Puntero láser y de alta resolución proporciona la solución a pequeñas metas o las mediciones de larga distancia. Características estándar incluyen emisividad ajustable que son de 0.95, 0.9, 0.85 y 0.8. Es adecuado para el metal ferroso con mal acabado superficial y algunos materiales no metálicos, la producción de vidrio .
| El modelo | Se3L1 | Se3L2 | Se3H1 | Se3H2 | Se3H3 |
| Rango de temperatura (se pueden ajustar según el cliente requiere) | -25-500 °C. | -25-1000°C. | 300-1200ºC | 500-1400ºC | 800-2500ºC |
| El detector | 8-14Thermopile μm | Thermopile 8~14µm | InGaAs 1-1.7µm | InGaAs 1-1.7µm | Si 0.4-1.4μm |
| La precisión | ±1%(FS) | ±1%(FS) | ±0,5%(FS) | ±0,5%(FS) | ±0,5%(FS) |
| Repetibilidad. | El 0,2% | ||||
| La resolución de la temperatura | 0.5ºC | ||||
| El tiempo de respuesta | ≤5ms | ||||
| La emisividad | 1.0/0.9/0.8/0.7 | ||||
| Coeficiente de distancia | 70:1 | 70:1 | 120:1 | 220:1 | 220:1 |
| Tamaño de Spot mínimo | 4,3 mm | 4,3 mm | 3mm | 2.7Mm | 3mm |
| La salida analógica | 0-20mA /4-20 mA ,0-5 V | ||||
| Digital | RS485. | ||||
| Suministro de polvo | 24VDC 200 mA ±10%. | ||||
| Perturbación anti | JB/T9233.11-1999 | ||||
| El choque térmico | GB/T de 2423.1,GB/T2423.2 | ||||



1) eres una empresa comercial o de una fábrica de fabricación?