- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Visitas de clientes
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| Modelo de camión | ZZ1257N4641W( volante a la izquierda ) | |
| Marca de camiones | SINOTRUK-HOWO | |
| Dimensiones (LxAnxA) (sin carga)mm | 10650×2550×3650 | |
| Volumen del depósito (m³) | Volumen del depósito: 25m³ , 2 tanques separados, cabeza 5mm, cuerpo 5mm,material Q235; Válvula submarina: 2 posiciones; 2 unidades mangueras de 6m 4". extintores de incendios. Cera de pulverización del vehículo. | |
| Ángulo de aproximación/ ángulo de salida (°) | 16/12 | |
| Saliente (delantero/trasero) (mm) | 1500/2420 | |
| Base de rueda (mm) | 4575+1400 | |
| Máx. Velocidad de conducción (km/h) | 95 | |
| Capacidad de carga del eje delantero (kg) | 9000 | |
| Capacidad de carga del eje trasero (kg) | 2*16000 | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 13590 | |
| Peso bruto del vehículo | 40000 | |
| Modelo de cabina | SinoTRUK HW76 cabina alargada,litera simple,control delantero de acero, 55o inclinable hidráulicamente hacia la parte delantera,sistema limpiaparabrisas de 2 brazos con 3 velocidades, parabrisas laminado, con antena de radio de fundición, asiento del conductor ajustable hidráulicamente amortiguado y asiento de copiloto rígido ajustable, sistema de calefacción y ventilación, solapa de techo ajustable, con radio estéreo/MP3, parasol, volante ajustable y de dirección, bocina de aire, con soporte de 4 puntos, suspensión completamente flotante y amortiguador con estabilizador transversal, cinturón de seguridad, aire acondicionado, conducción a la izquierda. | |
| Modelo de motor | Modelo | WD615,47(EURO II),371hp,6 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado e interenfriado, inyección directa |
| Potencia nominal (kw/rpm) | 273/2200 | |
| Hacer SINOTRUCK (CNHTC), norma de emisión Euro II, termostato con inicio de apertura 71ºC, Ventilador rígido | ||
| Embrague | SINOTRUK Φ430 embrague de diafragma-muelle,accionamiento hidráulico con asistencia neumática | |
| Transmisión | Modelo | SIINOTRUK HW19710 transmisión ,10 avance y 2 retroceso |
| Sistema de frenos
| Freno de servicio | Freno de aire comprimido de circuito doble |
| Freno de estacionamiento (freno de emergencia) | Energía de resorte, comprimida | |
| Sistema de dirección | Modelo | ZF8118 Caja de engranajes de la dirección, dirección hidráulica con asistencia. ( Conducción a la izquierda) |
| Eje delantero | SinoTRUK 9000kg eje delantero, nuevos ejes delanteros de 9 toneladas equipados con frenos de tambor. | |
| Eje trasero | SINOTRUK 2*16000 eje de accionamiento de reducción pesada,STR reducción de cubo con bloqueos diferenciales entre ruedas y ejes, eje STR forzado,relación:4,42;la configuración básica de la serie HOWO vehículo de construcción puede usarse en un ambiente tan malo como malas condiciones de carretera, impactos pesados y sobrecarga, que es la mejor opción para los clientes de vehículos de construcción pesados. | |
| Ruedas &neumático | Llantas:8.5-20 10 agujero de acero ;neumáticos:12.00R20 neumático radial con 1 neumático de repuesto. | |
| Sistema eléctrico | Electricidad tensión de funcionamiento | 24V,negativo a tierra |
| Motor de arranque | 24V,7,5 kW | |
| Alternador | 3 fases, 28V, 1500 W | |
| Pilas | 2x12 V, 165 Ah | |
| bocina,faros,luces antiniebla,luces de freno,indicadores y luz de marcha atrás. | ||
| Depósito de aceite | Square tipo-400L tanque de combustible de aleación de aluminio | |
| Embalaje | El embalaje del producto se ajustará al embalaje estándar de exportación del fabricante, y será adecuado para el transporte a larga distancia de los océanos y el interior. El Vendedor tomará medidas contra la humedad, los choques y el óxido de acuerdo con las necesidades especiales del producto. | |
| El fabricante se reserva el derecho de modificación técnica/cambio para mejora sin previo aviso | ||


Q1: ¿es usted comerciante o fabricante?
Q2: ¿Cómo se hace el servicio después de la venta?
A2: Haremos instrucciones en video por teléfono o por ordenador, para cualquier problema de uso que pueda decirle a nuestro vendedor, haremos instrucciones por usted
Q3: ¿Cuál es el proceso de envío?
A3: Para el campo de camiones, usamos la mayoría es el servicio de envío a granel por mar
Q4: ¿Puedo visitar su fábrica?
A4: Te dan la bienvenida para visitar nuestro taller, nos encontramos en Shandong, se prefiere hablar cara a cara
Q5: ¿Qué tipo de plazo de pago proporciona?
A5: Podemos hacer TT, LC, con 50% de anticipación y 50% antes de su envío