Información Básica.
Descripción de Producto
El caso de rack
| Modle | Material | ExternalSize /Mm/pulg. | Insize mm/pulg. | La tapa Cuerpo(mm) | El peso (Kg) | Rueda | U número | Varilla de |
| BESTUJZ080 | LLDPE | 864*590*610 34*23.2"*24" | 804*510*510 31.6"*20*20" | 62/680 2.4"/26,7" | 26 | Sí | 8 | No |
| Rack extraíble | Sí |
| Unidades de rack | 8 |
| La rampa rampa. | 23.6 en 838-915 mm |
| La rampa trasera a la tapa delantera | 251.968 en 64 cm. |
| Peso del producto | 26kg. |
| Longitud exterior | 864mm |
| Ancho exterior | 59 cm. |
| Altura exterior | 61cm. |
| Temp max. | 180 F 82.22 C |
| Temperatura mín. | -40 F -40.00c |
-Totalmente bastidor desmontable para acceder a la integración de la banqueta
-Cumple o supera los MIL-STD 810G
-El paquete de software estándar de la gama de 40 a 150 lbs.
-El paquete de software opcional ampliada gama de 160 a 300 lbs.
- Estándar rack de 19 pulgadas de ancho por ANSI/EIA-310-C
-La profundidad de rack estándar de 20"-26" rampa rampa.
-El agujero cuadrado rieles de bastidor o bastidor de orificio redondo rieles para acomodar tanto #10-32 estándar estadounidense o 6mm tuercas estándar internacional
-2" tapas delantera y trasera
-El roto shell moldeado resistente asegura el líder del sector la fuerza y resistencia al impacto
-Moldeado en el apilamiento de las costillas y las lengüetas están diseñados para apilar con 4U 6U 8U 14U de los casos, así como fabricante de la competencia de los casos
-La tornillería de acero inoxidable empotrado
-Cuatro (4) Agarre cómodo con resorte manipuladores de elevación/o asas de acero
-La válvula de alivio de presión automático (si su necesidad)
-Tapa colgadores (si rneed)
- Caso de las correas de acoplamiento (si rneed)
BSDCASES Rack extraíble de series de casos para rack de choque el transporte de los casos están disponibles en 10 tamaños: 3U 4U, 5U, 6U, 8U, 10U, 12U, 14U, 16U,20U. Estas estanterías de choque son ligeros, los golpes, estancas, prueba de polvo, calor y resistencia química, perfecto para proteger y transportar los equipos electrónicos sensibles.



Caja de tamaño rack
Si usted está interesado en otros tamaños, por favor, haga clic en el color azul de abajo.
| Mejor de los casos de los 19pulgadas server rack absorbedor Ushock caso | |||||
| Número de molde | OUTSIZE(mm) | INSIZE(mm) | 19INCHFORM | La tapa y cuerpo(mm) | Amortiguador |
| Rack de 4UPortable caso | 590*589*285 | 582*489*194 | 450*483*180 | 70/450 | NO |
| Los golpes de caso en rack 4U | 864*590*343 | 800*510*243 | 600*483*180 | 90/680 | 8pcs |
| 5U de rack shockprrof caso | 1092*686*422 | 1006*610*322 | 800*483*225 | 45/916 | 8pcs |
| Rack de 6UPortable caso | 590*589*374 | 582*489*283 | 450*483*270 | 70/450 | NO |
| 6Ushockproof caso | 864*590*432 | 800*510*332 | 600*483*270 | 90/680 | 8pcs |
| 8U caso a los golpes cortos | 700*590*521 | 640*510*421 | 600*483*359 | 62/516 | 8pcs |
| Rack de 8Ushockproof caso | 864*590*521 | 800*510*421 | 600*483*359 | 90/680 | 8pcs |
| 10Ushockproof caso | 864*590*610 | 800*510*510 | 600*483*448 | 90/680 | 8pcs |
| 12Ushockproof caso | 970*604*710 | 880*554*640 | 680*483*534 | 100+850 | 8 |
| 14Ushockproof caso | 864*590*788 | 8045*10*690 | 600*483*265 | 100+850 | 8 |
| 16Ushockproof caso | 1085*607*900 | 1015*527*800 | 680*483*715 | 45+925 | 8pcs |
| Los golpes de cas para rack de 20u | |||||


P1: ¿en fábrica o en compañía de comercio?
A1: Somos la fábrica. Para comprobar nuestro perfil de la empresa.
Q2: ¿qué exactamente la dirección de su fábrica?
A2: nº 18, Shangyu Xinbang Road, la ciudad, el distrito de Songjiang, Shanghai, China (continental) .
P3: condiciones de garantía de su caso?
A3: Garantía de por vida.
P4: podrá ofrecer un ejemplo caso?
A4: Sí.
Q5: ¿Cuánto tiempo es su hora de entrega?
A5: generalmente el caso 2-7días puede enviar, personalizadas caso necesita depende del diseño.
P6: ¿se puede aceptar las órdenes de OEM?
A6: Sí, con el equipo de diseño profesional, OEM órdenes son muy bienvenidas.