- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
cañón de niebla de 40-60 m para control de polvo
Según el principio de la entrega de aire, el cañón de niebla utiliza bomba de alta presión y boquilla de microatomización a.
El agua atomizada, la niebla de agua fue enviada a la distancia por el volumen de aire del ventilador y la presión del viento, y el área de cobertura de la niebla de agua es más grande con la ayuda del mecanismo rotatorio··· Proll-cart diseño, ligero y compacto, fácil de mover, adecuado para todo tipo de ambientes. 
| Modelo | YG-80 | YG-100 | YG-120 | YG-150 | YG-200 |
| Tiro máx. (M) | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| no hay viento | 17000~ | 27000~ | 23000~ | 60000~ | 100000~ |
| Área de cobertura (M2) sin viento | 20000 | 31000 | 27000 | 70000 | 120000 |
| Boquillas q-ty(pz) | 60(2rings) o personalizado | 80 (2 anillos) o personalizado | 90 (2 anillos) o personalizado | 100(2rings) o personalizado | 120 (2 anillos) o personalizado |
| Flujo (ajustable) (L/min) | 105~118 | 120~160 | 120~140 | 150 a 200 | 200~300 |
| Potencia total (kw) | 37 | 59 | 77 | 112 | 147 |
| Fuente de alimentación | 3-fase,380V/50Hz(o personalizado) | ||||
| Tamaño de gota de niebla (ajustable | 30-200μm | 30-300μm | |||
| Presión del agua (MPa) | 1,0-3,5 | ||||
| Ángulo de rotación horizontal | 320° | ||||
| Ángulo de giro | -10°-45 | -10°-40° | |||
| Método de control | Mando a distancia | ||||
| Temperatura ambiente aplicable | -30°C~+45°C. | ||||
| Color | Verde, Naranja, Gris, Azul o personalizado | ||||











