- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
WL-PAR
Energía
12w/18w/24w/35w
Impermeable
Impermeable
Clasificación IP
IP68
Vida
50000-100000h
Eléctrico Tipo de corriente
ac/dc
Voltaje De Entrada
12v/12-20v
Certificación
CE
Aplicación
Piscina
luz source1
led dip estándar
luz source2
led de alta potencia
luz source3
led smd
luz source4
gran tensión
lente
pc
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
ce
Marca Comercial
laswim
Origen
China
Código del HS
9405429000
Capacidad de Producción
80000 pcs/mes
Descripción de Producto
Características:
1.American standard PAR56 Lámpara, disponible para reemplazar a la par56 bajo el agua de la luz.
2.lente PC estándar.
3.La junta de silicona de alta calidad, no es fácil a la edad, la filtración y la fuga.
4.impermeable estándar:IP68
5.baja tensión: AC12V AC12-20V,DC12V.

| El modelo | El poder(w). | El voltaje(v). | LED CANT. | Fuente de luz | El color | Luminosidad (lux) | Opcional: mando a distancia |
| WL-PAR-LED252BB | 18W | 12V | 252 | LED DIP estándar | Color blanco | 530 | × |
| WL-PAR-LED252BC | 18W | 12V | 252 | LED DIP estándar | El RGB | 257 | √ |
| WL-PAR-LED012PB | 12W | 12V | 12 | LED de alta potencia | Color blanco | 885 | × |
| WL-PAR-LED012PC | 12W | 12V | 12 | LED de alta potencia | El RGB | 200 | × |
| WL-PAR-LED024PB | 24W | 12V | 24 | LED de alta potencia | Color blanco | 1300 | × |
| WL-PAR-LED024PC | 24W | 12V | 24 | LED de alta potencia | El RGB | 352 | × |
| WL-PAR-LED018JTB | 18W | 12V | 54 | SMD LED | Color blanco | 1185 | × |
| WL-PAR-LED018JTC | 18W | 12V | 54 | SMD LED | El RGB | 245 | √ |
| WL-PAR-LED024JTB | 24W | 12V | 72 | SMD LED | Color blanco | 1240 | × |
| WL-PAR-LED024JTC | 24W | 12V | 72 | SMD LED | El RGB | 375 | √ |
| WL-PAR-LED162JTB | 18W | 12V-20V | 162 | Gran tensión | Color blanco | 1500 | × |
| WL-PAR-LED162JTC | 18W | 12V-20V | 162 | Gran tensión | El RGB | 970 | × |
| WL-PAR-LED216JTB | 24W | 12V-20V | 216 | Gran tensión | Color blanco | 2150 | × |
| WL-PAR-LED216JTC | 24W | 12V-20V | 216 | Gran tensión | El RGB | 1500 | × |
| WL-PAR-LED216HTB | 35W | 12V-20V | 216 | Gran tensión | Color blanco | 2580 | × |
| WL-PAR-LED216HTC | 35W | 12V-20V | 216 | Gran tensión | El RGB | 1800 | × |
| WL-PAR-LED16PC | 18W | Cc12V | 16 | SMD LED | RGBW | 1380 | × |






